| № поединка | № ситуации | игрок № 1 | игрок № 2 | счет |
| 1 | 29 | Данилова | Морозов | 2:7 |
| 2 | 12 | Степанов | Сергеев | 4:5 |
| 3 | 18 | Мальцев | Замурий | 6:3 |
| 4 | 9 | Кравченко | Миннахметов | 5:4 |
| 5 | 32 | Буторин | Гаврилов | 5:4 |
| 6 | 16 | Петухов | Киршин | 5:4 |
| 7 | 13 | Громов | Щуклин | 5:4 |
| 8 | 22 | Митрохина | Башкиров | 7:2 |
| 9 | 15 | Амосова | Копысов | 7:2 |
| 10 | 28 | Уткин | Данилов | 5:4 |
| 11 | 19 | Копысов | Башкиров | 0:9 |
| 12 | 2 | Данилов | Гаврилов | 6:3 |
| 13 | 24 | Киршин | Миннахметов | 8:1 |
| 14 | 26 | Щуклин | Замурий | 4:5 |
| 15 | 27 | Данилова | Степанов | 2:7 |
| 16 | 23 | Мальцев | Кравченко | 3:6 |
| 17 | 14 | Замурий | Петухов | 6:3 |
| 18 | 31 | Сергеев | Амосова | 1:8 |
| 19 | 30 | Морозов | Степанов | 4:5 |
| 20 | 17 | Башкиров | Данилов | 3:6 |
| 21 | 8 | Митрохина | Щукин | 7:2 |
| 22 | 37 | Киршин | Буторин | 6:3 |
| 23 | 12 | Громов | Уткин | 3:6 |
| 24 | 4 | Степанов | Уткин | 5:4 |
| 25 | 35 | Киршин | Кравченко | 6:3 |
| 26 | 1 | Данилов | Замурий | 6:3 |
| 27 | 34 | Амосова | Митрохина | 5:4 |
| 28 | 25 | Степанов | Данилов | 6:3 |
| 29 | 21 | Амосова | Киршин | 4:5 |
| 30 | 6 | Амосова | Данилов | 3:6 |
| 31 | 20 | Киршин | Степанов | 6:3 |
© 2001—2026 Межрегиональная общественная организация «Федерация управленческой борьбы»
Телефон: +7 (495) 647 95 77
Электронная почта: mailbox@poedinki.ru
"Управленческий поединок"
© Тарасов Владимир Константинович