Статистика Судей
|
| № | Судья | Сезон | Всего |
| 1 | Дьяков Владимир | 398 | 913 |
| 2 | Васильев Александр | 360 | 767 |
| 3 | Сидякова Ирина | 302 | 675 |
| 4 | Игнатьева Мария | 279 | 617 |
| 5 | Владимирова Татьяна | 261 | 314 |
| 6 | Осадчикова Наталья | 251 | 397 |
| 7 | Шилов Юрий | 241 | 292 |
| 8 | Зорин Игорь | 205 | 345 |
| 9 | Попов Олег | 193 | 386 |
| 10 | Храмов Юрий | 174 | 219 |
| 11 | Анненков Роман | 161 | 302 |
| 12 | Вотлецов Дмитрий | 154 | 386 |
| 13 | Казакевич Юрий | 152 | 178 |
| 14 | Клюкова Нэля | 150 | 199 |
| 15 | Савинкин Сергей | 141 | 328 |
| 16 | Маслов Александр | 135 | 288 |
| 17 | Камаев Эдуард | 129 | 395 |
| 18 | Сорокина Жанна | 127 | 213 |
| 19 | Зибарева Оксана | 123 | 355 |
| 20 | Жукова Галина | 117 | 234 |
| 21 | Жукова Мария | 115 | 365 |
| 22 | Мезужок Михаил | 113 | 218 |
| 23 | Копылов Иван | 110 | 139 |
| 24 | Лабыгина Кристина | 104 | 247 |
| 25 | Береда Сергей | 100 | 130 |
| 26 | Бурылова Ульяна | 98 | 132 |
| 27 | Медведев Леонид | 95 | 247 |
| 28 | Забидарова Евгения | 93 | 114 |
| 29 | Дороганова Дарья | 83 | 111 |
| 30 | Рязанцева Ирина | 79 | 228 |
| 31 | Вельш Евгений | 79 | 195 |
| 32 | Герман Светлана | 79 | 178 |
| 33 | Лощилин Александр | 77 | 115 |
| 34 | Терских Игорь | 76 | 120 |
| 35 | Балясников Вадим | 75 | 120 |
| 36 | Зотов Михаил | 74 | 108 |
| 37 | Ермоленко Михаил | 71 | 120 |
| 38 | Кубрак Алексей | 67 | 129 |
| 39 | Орлова Ирина | 67 | 105 |
| 40 | Вислов Олег | 67 | 99 |
| 41 | Петров Андрей | 63 | 175 |
| 42 | Устьянцев Дмитрий | 63 | 117 |
| 43 | Братенькова Елена | 62 | 88 |
| 44 | Калашникова Наталья | 60 | 103 |
| 45 | Ярандаева Валерия | 60 | 82 |
| 46 | Деменков Сергей | 59 | 102 |
| 47 | Савраева Елена | 57 | 345 |
| 48 | Благодарова Анна | 56 | 158 |
| 49 | Веденский Николай | 56 | 93 |
| 50 | Головина Ольга | 55 | 91 |

















© 2001—2025 Межрегиональная общественная организация «Федерация управленческой борьбы»
Телефон: +7 (495) 647 95 77
Электронная почта: mailbox@poedinki.ru
"Управленческий поединок"
© Тарасов Владимир Константинович