| ситуация 1 | ||
| Губарец | 0:9 | Кудрявцев |
|---|---|---|
| ситуация 2 | ||
| Евсягин | 2:7 | Алтынцев |
| ситуация 3 | ||
| Лядова | 3:6 | Ахундов |
| ситуация 4 | ||
| Митрохина | 1:8 | Шерстобит |
| ситуация 5 | ||
| Сергеев | 1:8 | Морозов |
| ситуация 6 | ||
| Набиева | 7:2 | Попов |
| ситуация 1 | ||
| Нигмадзянов | 9:0 | Набиева |
|---|---|---|
| ситуация 2 | ||
| Вылегжанин | 1:8 | Морозов |
| ситуация 3 | ||
| Алтынцев | 7:2 | Попов |
| ситуация 4 | ||
| Тулейкин | 4:5 | Лядова |
| ситуация 5 | ||
| Медведев | 9:0 | Маулетдинов |
| ситуация 6 | ||
| Моисеев | 9:0 | Ахундов |
| ситуация 7 | ||
| Мальцев | 5:4 | Межов |
| ситуация 8 | ||
| Кудрявцев | 8:1 | Шерстобит |
| ситуация 9 | ||
| Нигмадзянов | 6:3 | Морозов |
|---|---|---|
| ситуация 10 | ||
| Алтынцев | 0:9 | Лядова |
| ситуация 11 | ||
| Медведев | 3:6 | Моисеев |
| ситуация 12 | ||
| Мальцев | 5:4 | Кудрявцев |
| ситуация 13 | ||
| Нигмадзянов | 1:8 | Лядова |
|---|---|---|
| ситуация 14 | ||
| Моисеев | 4:5 | Мальцев |
| ситуация 15 | ||
| Нигмадзянов | 2:7 | Моисеев |
|---|---|---|
| ситуация 16 | ||
| Мальцев | 7:2 | Лядова |
|---|---|---|
© 2001—2026 Межрегиональная общественная организация «Федерация управленческой борьбы»
Телефон: +7 (495) 647 95 77
Электронная почта: mailbox@poedinki.ru
"Управленческий поединок"
© Тарасов Владимир Константинович