| № поединка | № ситуации | игрок № 1 | игрок № 2 | счет |
| 1 | 8 | Замараев А. А. | Сидоров С. В. | 7:2 |
| 2 | 3 | Маркианов А. В. | Сухих М. П. | 2:7 |
| 3 | 6 | Медведев А. Н. | Сидоров С. В. | 5:4 |
| 4 | 11 | Маркианов А. В. | Кудрявцев Е. В. | 1:8 |
| 5 | 7 | Медведев А. Н. | Замараев А. А. | 7:2 |
| 6 | 21 | Журавлев Е. С. | Вылегжанин О. В. | 0:9 |
| 7 | 5 | Вылегжанин О. В. | Яблуновский Ю. В. | 4:5 |
| 8 | 10 | Сухих М. П. | Кудрявцев Е. В. | 3:6 |
| 9 | 17 | Журавлев Е. С. | Яблуновский Ю. В. | 1:8 |
| № поединка | № ситуации | игрок № 1 | игрок № 2 | счет |
| 10 | 4 | Сидоров С. В. | Журавлев Е. С. | 6:3 |
| 11 | 9 | Маркианов А. В. | Журавлев Е. С. | 7:2 |
| 12 | 15 | Маркианов А. В. | Сидоров С. В. | 2:7 |
| № поединка | № ситуации | игрок № 1 | игрок № 2 | счет |
| 13 | 1 | Сухих М. П. | Медведев А. Н. | 5:4 |
| 14 | 2 | Кудрявцев Е. В. | Медведев А. Н. | 4:5 |
| 15 | 20 | Вылегжанин О. В. | Замараев А. А. | 9:0 |
| 16 | 12 | Кудрявцев Е. В. | Яблуновский Ю. В. | 6:3 |
| 17 | 25 | Вылегжанин О. В. | Сухих М. П. | 4:5 |
| 18 | 23 | Медведев А. Н. | Вылегжанин О. В. | 5:4 |
| 19 | 13 | Сухих М. П. | Яблуновский Ю. В. | 9:0 |
| 20 | 14 | Замараев А. А. | Кудрявцев Е. В. | 1:8 |
| 21 | 22 | Медведев А. Н. | Яблуновский Ю. В. | 6:3 |
| 22 | 16 | Яблуновский Ю. В. | Замараев А. А. | 7:2 |
| 23 | 18 | Кудрявцев Е. В. | Вылегжанин О. В. | 3:6 |
| 24 | 19 | Замараев А. А. | Сухих М. П. | 2:7 |
© 2001—2026 Межрегиональная общественная организация «Федерация управленческой борьбы»
Телефон: +7 (495) 647 95 77
Электронная почта: mailbox@poedinki.ru
"Управленческий поединок"
© Тарасов Владимир Константинович