Быстрые (экспрессы) | Отбор | 1/4 финала | 1/2 финала | ФИНАЛ | ||||||||||||
Имя | 1 | 2 | 3 | Победы | Баллы | |||||||||||
гр E | 1 | 111 | 106 | Е1 | 116 | |||||||||||
гр E | 2 | Березюк Вера | 101 | К1 | ||||||||||||
гр E | 3 | Куркаев Александр | Б16 - 1 | 120 | ||||||||||||
Б17 - 1 | Б20 - 2 | 122 | ||||||||||||||
гр Ж | 4 | Жаринов Владимир | 112 | 107 | Ж1 | 117 | Б21 - 2 | |||||||||
гр Ж | 5 | Стволова Юлия | 102 | 2 место в гр З, И | ||||||||||||
гр Ж | 6 | Польщикова Мария | ||||||||||||||
Б20 - 1 | 123 | |||||||||||||||
гр З | 7 | Амитон Александр | 113 | 108 | З1 | 118 | Б21 - 1 | |||||||||
гр З | 8 | Туренок Вероника | 103 | 2 место в гр К | ||||||||||||
гр З | 9 | Мильчинская Дарья | Б18 -1 | 121 | ||||||||||||
Б19 -1 | ||||||||||||||||
гр И | 10 | Березка Мария | 114 | 109 | И1 | 119 | ||||||||||
гр И | 11 | Бондаренко Марк | 104 | 2 место в гр Е, Ж | ||||||||||||
гр И | 12 | Симонов Кирилл | ||||||||||||||
гр К | 13 | Мильчинская Екатерина | 115 | 110 | ||||||||||||
гр К | 14 | Вассюнец Анастасия | 105 | |||||||||||||
гр К | 15 | Гладков Дмитрий |
© 2001—2025 Межрегиональная общественная организация «Федерация управленческой борьбы»
Телефон: +7 (495) 647 95 77
Электронная почта: mailbox@poedinki.ru
"Управленческий поединок"
© Тарасов Владимир Константинович
Сделано в Студии Дмитрия Петрова