Группа A | |||||||
Игроки | Ситуации (счет) | Побед | Голосов | Место в группе | |||
Ирина Орлова | 1 (7:0) | 9 (7:0) | 2 | 14 | 1 | ||
Бобов Алексей | 1 (0:7) | 5 (6:1) | 1 | 6 | 2 | ||
Трофимов Максим | 9 (0:7) | 5 (1:6) | 0 | 1 | 3 | ||
Группа B | |||||||
Игроки | Ситуации (счет) | Побед | Голосов | Место в группе | |||
Подсумков Максим | 2 (5:2) | 10 (3:4) | 1 | 8 | 1 | ||
Самсонов Валентин | 2 (2:5) | 6 (5:2) | 1 | 7 | 2 | ||
Дымович Иван | 10 (4:3) | 6 (2:5) | 1 | 6 | 3 | ||
Группа C | |||||||
Игроки | Ситуации (счет) | Побед | Голосов | Место в группе | |||
Казакевич Юрий | 3 (5:2) | 11 (3:4) | 1 | 8 | 1 | ||
Горбачева Ирина | 3 (2:5) | 7 (5:2) | 1 | 7 | 2 | ||
Калашникова Наталья | 11 (4:3) | 7 (2:5) | 1 | 6 | 3 | ||
Группа D | |||||||
Игроки | Ситуации (счет) | Побед | Голосов | Место в группе | |||
Оводенко Дмитрий | 4 (3:4) | 12 (3:4) | 0 | 6 | 3 | ||
Фадеев Василий | 4 (4:3) | 8 (4:3) | 2 | 8 | 1 | ||
Жук Илья | 12 (4:3) | 8 (3:4) | 1 | 7 | 2 | ||
1/4 финала | |||||||
Игроки | Ситуации (счет) | Побед | Голосов | Место в паре | |||
Орлова Ирина | 13 (7:0) | 1 | 7 | 1 | |||
Самсонов Валентин | 13 (0:7) | 0 | 0 | 2 | |||
Подсумков Максим | 14 (1:6) | 0 | 1 | 2 | |||
Горбачева Ирина | 14 (6:1) | 1 | 6 | 1 | |||
Казакевич Юрий | 15 (5:2) | 1 | 5 | 1 | |||
Жук Илья | 15 (2:5) | 0 | 2 | 2 | |||
Фадеев Василий | 16 (7:0) | 1 | 7 | 1 | |||
Бобов Алексей | 16 (0:7) | 0 | 0 | 2 | |||
1/2 финала | |||||||
Игроки | Ситуации (счет) | Побед | Голосов | Место в паре | |||
Орлова Ирина | 17 (4:3) | 1 | 4 | 1 | |||
Казакевич Юрий | 17 (3:4) | 0 | 3 | 2 | |||
Горбачева Ирина | 18 (3:4) | 0 | 3 | 2 | |||
Фадеев Василий | 18 (4:3) | 1 | 4 | 1 | |||
За III место и за I место | |||||||
Игроки | Ситуации (счет) | Побед | Голосов | Место в паре | |||
Казакевич Юрий | 19 (5:2) | 1 | 5 | 1 | |||
Горбачева Ирина | 19 (2:5) | 0 | 2 | 2 | |||
Орлова Ирина | 20 (4:3) | 1 | 4 | 1 | |||
Фадеев Василий | 20 (3:4) | 0 | 3 | 2 | |||
I МЕСТО Орлова Ирина | |||||||
II МЕСТО Фадеев Василий | |||||||
III МЕСТО Казакевич Юрий |
© 2001—2025 Межрегиональная общественная организация «Федерация управленческой борьбы»
Телефон: +7 (495) 647 95 77
Электронная почта: mailbox@poedinki.ru
"Управленческий поединок"
© Тарасов Владимир Константинович
Сделано в Студии Дмитрия Петрова