Турнир по управленческому двоеборью "Московский бит" 2023 4-5 ноября | ||||||||||
Классическая управленческая борьба | ||||||||||
Групповой этап | ||||||||||
Группа A | Сит | Счет | Сит | Счет | Сит | Счет | В | Г | М | |
Казакевич Юрий | 11 | 4:3 | 6 | 7:0 | 2 | 11 | 1 | |||
Рашевский Ярослав | 11 | 3:4 | 1 | 5:2 | 1 | 8 | 2 | |||
Краев Владислав | 6 | 0:7 | 1 | 2:5 | 0 | 2 | 3 | |||
Группа B | Сит | Счет | Сит | Счет | Сит | Счет | В | Г | ||
Закиров Максим | 12 | 6:1 | 7 | 7:0 | 2 | 13 | 1 | |||
Габдрахманова Эльза | 12 | 1:6 | 2 | 6:1 | 1 | 7 | 2 | |||
Прохорец Максим | 7 | 0:7 | 2 | 1:6 | 0 | 1 | 3 | |||
Группа C | Сит | Счет | Сит | Счет | Сит | Счет | В | Г | М | |
Оводенко Дмитрий | 13 | 5:2 | 8 | 6:1 | 2 | 11 | 1 | |||
Логинов Дмитрий | 13 | 2:5 | 3 | 4:3 | 1 | 6 | 2 | |||
Федусик Вера | 8 | 1:6 | 3 | 3:4 | 0 | 4 | 3 | |||
Группа D | Сит | Счет | Сит | Счет | Сит | Счет | В | Г | М | |
Шаклеин Евгений | 14 | 6:1 | 9 | 3:4 | 1 | 9 | 1 | |||
Шаповалов Константин | 14 | 1:6 | 4 | 5:2 | 1 | 6 | 2 | |||
Банчев Александр | 9 | 4:3 | 4 | 2:5 | 1 | 6 | 3 | |||
Группа E | Сит | Счет | Сит | Счет | Сит | Счет | В | Г | М | |
Матрохина Татьяна | 15 | 4:3 | 10 | 3:4 | 1 | 7 | 2 | |||
Овчинников Алексей | 15 | 3:4 | 5 | 2:5 | 0 | 5 | 3 | |||
Абдуллин Ильнар | 10 | 4:3 | 5 | 5:2 | 2 | 9 | 1 | |||
Плей-офф | ||||||||||
1/4 финала | Сит | Счет | ||||||||
Казакевич Юрий | 16 | 0:7 | ||||||||
Закиров Максим | ||||||||||
Оводенко Дмитрий | 17 | 2:5 | ||||||||
Рашевский Ярослав | ||||||||||
Шаклеин Евгений | 16 | 7:0 | ||||||||
Матрохина Татьяна | ||||||||||
Абдуллин Ильнар | 17 | 4:3 | ||||||||
Габдрахманова Эльза | ||||||||||
1/2 финала | Сит | Счет | ||||||||
Закиров Максим | 18 | 6:1 | ||||||||
Рашевский Ярослав | ||||||||||
Шаклеин Евгений | 19 | 4:3 | ||||||||
Абдуллин Ильнар | ||||||||||
За 3-е место | Сит | Счет | ||||||||
Рашевский Ярослав | 20 | 4:3 | ||||||||
Абдуллин Ильнар | ||||||||||
Финал | Сит | Счет | ||||||||
Закиров Максим | 21 | 4:3 | ||||||||
Шаклеин Евгений |
© 2001—2024 Межрегиональная общественная организация «Федерация управленческой борьбы»
Телефон: +7 (495) 647 95 77
Электронная почта: mailbox@poedinki.ru
"Управленческий поединок"
© Тарасов Владимир Константинович
Сделано в Студии Дмитрия Петрова