Турнир по управленческому двоеборью "Московский бит" 2023 4-5 ноября | |||||||||||
Быстрая управленческая борьба | |||||||||||
Групповой этап | |||||||||||
Группа A | Сит | Счет | Сит | Счет | Сит | Счет | В | Г | М | ||
Шаклеин Евгений | 32 | 4:1 | 27 | 5:0 | 2 | 9 | 1 | ||||
Логинов Дмитрий | 32 | 1:4 | 22 | 4:1 | 1 | 5 | 2 | *жребий | |||
Краев Владислав | 27 | 0:5 | 22 | 1:4 | 0 | 1 | 3 | ||||
Группа B | Сит | Счет | Сит | Счет | Сит | Счет | В | Г | М | ||
Закиров Максим | 33 | 4:1 | 28 | 3:2 | 2 | 7 | 1 | ||||
Овчинников Алексей | 33 | 1:4 | 23 | 4:1 | 1 | 5 | 2 | *жребий | |||
Абдуллин Ильнар | 28 | 2:3 | 23 | 1:4 | 0 | 3 | 3 | ||||
Группа C | Сит | Счет | Сит | Счет | Сит | Счет | В | Г | М | ||
Казакевич Юрий | 34 | 3:2 | 29 | 5:0 | 2 | 8 | 1 | ||||
Рашевский Ярослав | 34 | 2:3 | 24 | 4:1 | 1 | 6 | 2 | ||||
Федусик Вера | 29 | 0:5 | 24 | 1:4 | 0 | 1 | 3 | ||||
Группа D | Сит | Счет | Сит | Счет | Сит | Счет | В | Г | М | ||
Матрохина Татьяна | 35 | 5:0 | 30 | 1:4 | 1 | 6 | 2 | ||||
Габдрахманова Эльза | 35 | 0:5 | 25 | 3:2 | 1 | 3 | 3 | ||||
Банчев Александр | 30 | 4:1 | 25 | 2:3 | 1 | 6 | 1 | ||||
Группа E | Сит | Счет | Сит | Счет | Сит | Счет | В | Г | М | ||
Оводенко Дмитрий | 36 | 3:2 | 31 | 4:1 | 2 | 7 | 1 | ||||
Шаповалов Константин | 36 | 2:3 | 26 | 2:3 | 0 | 4 | 3 | ||||
Прохорец Максим | 31 | 1:4 | 26 | 3:2 | 1 | 4 | 2 | ||||
Плей-офф | |||||||||||
1/4 финала | Сит | Счет | |||||||||
Шаклеин Евгений | 37 | 3:2 | |||||||||
Закиров Максим | |||||||||||
Казакевич Юрий | 38 | 5:0 | |||||||||
Матрохина Татьяна | |||||||||||
Банчев Александр | 37 | 1:4 | |||||||||
Рашевский Ярослав | |||||||||||
Оводенко Дмитрий | 38 | 3:2 | |||||||||
Логинов Дмитрий | |||||||||||
1/2 финала | Сит | Счет | |||||||||
Шаклеин Евгений | 39 | 1:4 | |||||||||
Казакевич Юрий | |||||||||||
Рашевский Ярослав | 40 | 1:4 | |||||||||
Оводенко Дмитрий | |||||||||||
За 3-е место | Сит | Счет | |||||||||
Шаклеин Евгений | 41 | 1:4 | |||||||||
Рашевский Ярослав | |||||||||||
Финал | Сит | Счет | |||||||||
Казакевич Юрий | 42 | 3:2 | |||||||||
Оводенко Дмитрий |
© 2001—2024 Межрегиональная общественная организация «Федерация управленческой борьбы»
Телефон: +7 (495) 647 95 77
Электронная почта: mailbox@poedinki.ru
"Управленческий поединок"
© Тарасов Владимир Константинович
Сделано в Студии Дмитрия Петрова