ситуация 13 | ||
Закурдаев Алексей | 4:5 | Букин Эдуард |
---|---|---|
ситуация 8 | ||
Медведев Алексей | 8:1 | Чермных Наталья |
ситуация 15 | ||
Курылев Артур | 6:3 | Муртазина Альбина |
ситуация 9 | ||
Заборов Андрей | 3:6 | Тулейкин Николай |
ситуация 2 | ||
Куртеев Алексей | 4:5 | Сухих Маргарита |
ситуация 7 | ||
Сидоров Сергей | 1:8 | Маркианов Александр |
ситуация 3 | ||
Турпитко Павел | 8:1 | Коновалов Сергей |
ситуация 4 | ||
Яблуновский Юрий | 9:0 | Максимов Евгений |
ситуация 11 | ||
Вольхин Андрей | 1:8 | Самуськов Андрей |
ситуация 19 | ||
Вылегжанин Олег | 8:1 | Лойферман Евгений |
ситуация 6 | ||
Букин Эдуард | 2:7 | Вылегжанин Олег |
---|---|---|
ситуация 7 | ||
Медведев Алексей | 8:1 | Самуськов Андрей |
ситуация 14 | ||
Курылев Артур | 6:3 | Яблуновский Юрий |
ситуация 16 | ||
Тулейкин Николай | 2:7 | Турпитко Павел |
ситуация 10 | ||
Сухих Маргарита | 2:7 | Маркианов Александр |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Разница в счете | Место |
Вылегжанин О. | 1:8 | 8:1 | 5:4 | 3:6 | 4 | -2 | 3 | |
Медведев А. | 8:1 | 3:6 | 6:3 | 6:3 | 6 | 10 | 1 | |
Курылев А. | 1:8 | 6:3 | 3:6 | 5:4 | 4 | -6 | 4 | |
Турпитко П. | 4:5 | 3:6 | 6:3 | 2:7 | 2 | -6 | 5 | |
Маркианов А. | 6:3 | 3:6 | 4:5 | 7:2 | 4 | 4 | 2 |
© 2001—2023 Межрегиональная общественная организация «Федерация управленческой борьбы»
Телефон: +7 (495) 647 95 77
Электронная почта: mailbox@poedinki.ru
© Тарасов Владимир Константинович
© 1984—2023 Таллиннская школа менеджеров
Таллиннская школа менеджеровСделано в Студии Дмитрия Петрова